구분 | 색별 | 크기(cmxcm) | 광고료 |
1면 | 칼라 | 37x17(5단) | 3,000,000 |
7x3(제호박스) | 500,000 | ||
뒷면 | 칼라 | 37x51(전단) | 5,000,000 |
37x17(5단) | 2,500,000 | ||
내지면 | 칼라 | 37x51(전단) | 4,000,000 |
37x17(5단) | 2,000,000 | ||
흑백 | 37x51(전단) | 2,500,000 | |
37x25(전단1/2) | 1,200,000 | ||
37x17(5단) | 1,000,000 | ||
18x17(5단 1/2) | 700,000 | ||
12x17(5단 1/3) | 350,000 | ||
(스케쥴) | 300,000 | ||
BOX | 12x10 | 250,000 | |
(스케쥴) | 200,000 | ||
12x5 | 150,000 | ||
10x5 | 100,000 | ||
15.5x3 | 90,000 | ||
* 가격은 협의 가능 |